| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào): HX-系列
更新時(shí)間:2016-07-21
瀏覽次數(shù):2317
公司地址:北京市平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)英府路1號(hào)
![]()
方聲奇(先生)
北京惠誠(chéng)佳儀科技有限公司注冊(cè)于具有“京東綠谷”美譽(yù)的北京市平谷區(qū),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的高科技企業(yè)。公司主要生產(chǎn):冷水機(jī)(工業(yè)冷水機(jī)、激光冷水機(jī)、電鍍冷水機(jī)、冷卻水循環(huán)機(jī))、低溫智能恒溫槽(恒溫循環(huán)器)、磁力攪拌恒溫槽、冷凍干燥機(jī)以及其他實(shí)驗(yàn)儀器等幾大系列數(shù)十種產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。
公司擁有制冷、電子、機(jī)械等專業(yè)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才,并擁有面積約2000平方米的研發(fā)、生產(chǎn)基地,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供了人才和資源的保證。
公司秉承“用戶至上、質(zhì)量;勇于探索、開拓創(chuàng)新”十六字方針,以打造民族品牌為己任,追求高品質(zhì)的產(chǎn)品,同時(shí)提供完善的售前、售后服務(wù)。希望我們的產(chǎn)品能夠?yàn)槟氖聵I(yè)發(fā)展添磚加瓦,做出其應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
“惠”者,仁也,是我們的處世之道;“誠(chéng)”者,信也,是我們的經(jīng)商之道;“佳”者,善也,是我們追求的目標(biāo)。以仁愛之胸懷,誠(chéng)信之理念,去制作高品質(zhì)的產(chǎn)品,這就是“惠誠(chéng)佳儀”的文化精髓所在,亦即我們對(duì)客戶的承諾!我們?cè)概c各界朋友一道弘揚(yáng)拼搏進(jìn)取、開拓創(chuàng)新的精神,為創(chuàng)造美好的未來(lái)共同努力!

| 參數(shù)\型號(hào) | HX-/AE | HX-5B/5BE | HX-5C/5CE | HX-5D/5DE | |
| 控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容積( L ) | 5 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 175 | |||
| 寬 | 130 | ||||
| 深 | 125 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 560 | 560 | 560 | 438 |
| 0℃ | 380 | 380 | 450 | 438 | |
| -10℃ | 180 | 430 | 438 | ||
| -20℃ | -- | -- | 250 | 438 | |
| -30℃ | -- | -- | 218 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | -- | |
| 電加熱器(W) | 600 | ||||
| 額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 530 | |||
| 寬 | 335 | ||||
| 高 | 500 | ||||
| 整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) |
1050 | 1050 | 1250 | 1350 | |
| 參數(shù)\型號(hào) | HX-10A/10AE | HX-10B/10BE | HX-10C/10CE | HX-10D/10DE | |
| 控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容積( L ) | 10 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 215 | |||
| 寬 | 185 | ||||
| 深 | 170 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0℃ | 600 | 600 | 480 | 480 | |
| -10℃ | -- | 313 | 384 | 480 | |
| -20℃ | -- | -- | 282 | 450 | |
| -30℃ | -- | 85 | 285 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | 30 | |
| 電加熱器(W) | 1000 | ||||
| 額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 575 | |||
| 寬 | 385 | ||||
| 高 | 630 | ||||
| 整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) |
1250 | 1350 | 1450 | 1650 | |
| 參數(shù)\型號(hào) | HX-1/1E | HX-15B/15BE | HX-15C/15CE | HX-15D/15DE | |
| 控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容積( L ) | 15 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 215 | |||
| 寬 | 200 | ||||
| 深 | 220 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 1250 | 1250 | 1450 | 1485 |
| 0℃ | 700 | 700 | 800 | 1210 | |
| -10℃ | -- | 420 | 420 | 842 | |
| -20℃ | -- | -- | 210 | 579 | |
| -30℃ | -- | -- | 421 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | -- | |
| 電加熱器(W) | 1500 | ||||
| 額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 610 | |||
| 寬 | 462 | ||||
| 高 | 870 | ||||
| 整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 參數(shù)\型號(hào) | HX-20A/20AE | HX-20B/20BE | HX-20C/20CE | HX-20D/20DE | |
| 控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容積( L ) | 20 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 276 | |||
| 寬 | 226 | ||||
| 深 | 220 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
| 0℃ | 700 | 700 | 700 | 1360 | |
| -10℃ | -- | 560 | 560 | 900 | |
| -20℃ | -- | -- | 420 | 600 | |
| -30℃ | -- | -- | 510 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | -- | |
| 電加熱器(W) | 1800 | ||||
| 額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 680 | |||
| 寬 | 480 | ||||
| 高 | 970 | ||||
| 整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) |
2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 參數(shù)\型號(hào) | HX-25T/25TE | |
| 控溫范圍(℃) | -10~99 | |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | |
| 循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | |
| 工作槽容積( L ) | 20 | |
| 操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 288 |
| 寬 | 238 | |
| 深 | 240 | |
| 制冷量(W) |
20℃ | 1000 |
| 0℃ | 500 | |
| -10℃ | -- | |
| 電加熱器(W) | 1500 | |
| 額定揚(yáng)程(m) | 3 | |
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 775 |
| 寬 | 450 | |
| 高 | 380 | |
| 整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) |
2200 | |
| 參數(shù)\型號(hào) | HX-30A/30AE | HX-30B/30BE | HX-30C/30CE | HX-30D/30DE | |
| 控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容積( L ) | 30 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 320 | |||
| 寬 | 276 | ||||
| 深 | 240 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 0℃ | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| -10℃ | -- | 840 | 1230 | 1212 | |
| -20℃ | -- | -- | 900 | 1030 | |
| -30℃ | -- | -- | -- | 909 | |
| -40℃ | -- | -- | -- | 454 | |
| 電加熱器(W) | 2500 | ||||
| 額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 688 | |||
| 寬 | 465 | ||||
| 高 | 748 | ||||
| 整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) |
3430 | 3430 | 3800 | 3800 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ HX-系列 低溫智能恒溫槽]信息由會(huì)員[北京惠誠(chéng)佳儀科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。