| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:LS系列
更新時間:2016-07-21
瀏覽次數(shù):1300
公司地址:北京市平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)英府路1號
![]()
方聲奇(先生)
北京惠誠佳儀科技有限公司注冊于具有“京東綠谷”美譽的北京市平谷區(qū),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的高科技企業(yè)。公司主要生產(chǎn):冷水機(jī)(工業(yè)冷水機(jī)、激光冷水機(jī)、電鍍冷水機(jī)、冷卻水循環(huán)機(jī))、低溫智能恒溫槽(恒溫循環(huán)器)、磁力攪拌恒溫槽、冷凍干燥機(jī)以及其他實驗儀器等幾大系列數(shù)十種產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)實驗室等領(lǐng)域。
公司擁有制冷、電子、機(jī)械等專業(yè)具有豐富經(jīng)驗的技術(shù)人才,并擁有面積約2000平方米的研發(fā)、生產(chǎn)基地,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供了人才和資源的保證。
公司秉承“用戶至上、質(zhì)量;勇于探索、開拓創(chuàng)新”十六字方針,以打造民族品牌為己任,追求高品質(zhì)的產(chǎn)品,同時提供完善的售前、售后服務(wù)。希望我們的產(chǎn)品能夠為您的事業(yè)發(fā)展添磚加瓦,做出其應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
“惠”者,仁也,是我們的處世之道;“誠”者,信也,是我們的經(jīng)商之道;“佳”者,善也,是我們追求的目標(biāo)。以仁愛之胸懷,誠信之理念,去制作高品質(zhì)的產(chǎn)品,這就是“惠誠佳儀”的文化精髓所在,亦即我們對客戶的承諾!我們愿與各界朋友一道弘揚拼搏進(jìn)取、開拓創(chuàng)新的精神,為創(chuàng)造美好的未來共同努力!
電鍍冷水機(jī) 鈦管蒸發(fā)器| 項目 \ 型號 | LS-0.6 | LS-1 | LS-1.5 | LS-2 | LS-3 | LS-5 | LS-6 | LS-8 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | kcal/h | 1290 | 2322 | 2924 | 4472 | 6794 | 11180 | 13674 | 17630 |
| 制冷量 | kW | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 7.9 | 13 | 15.9 | 20.5 |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | 渦旋式 | ||||||
| 輸入功率(kW) | 0.59 | 0.75 | 1.12 | 1.73 | 2.25 | 4.66 | 4.72 | 6.2 | |
| 制冷劑 | 類型 | R22/ R407C | |||||||
| 控制方式 | 毛細(xì)管 | 熱力膨脹閥 | |||||||
| 冷凝器 | 類型 | 紫銅管套鋁翅片式風(fēng)冷冷凝器 | |||||||
| 風(fēng)量(m3/h) | 800 | 2000 | 2000 | 2200 | 4400 | 6000 | 6000 | 8800 | |
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 | |||||||
| 水箱容積(L) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 120 | 150 | |
| 冷凍水量(m3/h) | 0.26 | 0.38 | 0.58 | 0.9 | 1.36 | 2.24 | 2.74 | 3.22 | |
| 控制系統(tǒng) | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | |||||||
| 控溫精度(℃) | ±1 | ||||||||
| 控溫范圍(℃) | 0 ~ 50 | ||||||||
| 水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | |||||||
| 輸入功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 揚程(m) | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| 額定流量(m3/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 進(jìn)出水管徑 | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| 或1″ | |||||||||
| 總輸入功率 | kW | 1 | 1.2 | 1.62 | 2.3 | 3.14 | 5.3 | 5.42 | 7.55 |
| 電 源 | 220V-1PH-50HZ | 380V-3PH-50HZ | |||||||
| 外形 | 長 ( mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 1100 | 1200 | 1410 | 1450 |
| 尺寸 | 寬 ( mm) | 500 | 500 | 620 | 620 | 585 | 740 | 740 | 785 |
| 高 ( mm) | 860 | 860 | 980 | 1130 | 1033 | 1050 | 1050 | 1282 | |
| 整機(jī) | kg | 60 | 75 | 90 | 100 | 140 | 180 | 260 | 300 |
| 重量 | |||||||||
| 項目 \ 型號 | LS-10 | LS-12 | LS-16 | LS-18 | LS-20 | LS-30 | LS-40 | LS-50 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | kcal/h | 22532 | 27520 | 35776 | 40162 | 45064 | 67940 | 90128 | 113004 |
| kW | 26.2 | 32 | 41.6 | 46.7 | 52.4 | 79 | 104.8 | 131.4 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 渦旋式 | |||||||
| 輸入功率(kW) | 7.5 | 9.01 | 12 | 13.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
| 制冷劑 | 類型 | R22/R407C | |||||||
| 控制方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
| 冷凝器 | 類型 | 紫銅管翅片式風(fēng)冷冷凝器 | |||||||
| 風(fēng)量(m3/h) | 12000 | 12000 | 20000 | 24000 | 24000 | 40000 | 48000 | 48000 | |
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 板式換熱器/殼管式換熱器 | |||||||
| 水箱容積(L) | 150 | 170 | 200 | 300 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| 冷凍水量(m3/h) | 4.51 | 5.51 | 7.15 | 8.04 | 9.03 | 13.61 | 18.05 | 22.63 | |
| 控制系統(tǒng) | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | |||||||
| 控溫精度(℃) | ±1 | ||||||||
| 水 泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | |||||||
| 輸入功率(kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 揚程(m) | 26 | 20 | 25.5 | 22 | 29.5 | 21 | 21 | 21 | |
| 流量(m3/h) | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | |
| 進(jìn)出 | inch | 2 | 2 | 3 | |||||
| 管徑 | |||||||||
| 總輸入 | kW | 9.8 | 10.25 | 14.18 | 17.8 | 19.4 | 27.26 | 39.2 | 46.7 |
| 功率 | |||||||||
| 電 源 | 380V-3PH-50HZ | ||||||||
| 外形尺寸( mm) | 長 ( mm) | 1620 | 1780 | 1950 | 1750 | 2254 | 2300 | 2960 | 3100 |
| 寬 ( mm) | 800 | 900 | 900 | 950 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | |
| 高 ( mm) | 1200 | 1200 | 1240 | 1600 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| 整機(jī)重量 | kg | 380 | 420 | 600 | 720 | 950 | 1050 | 1150 | 1550 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[LS系列 電鍍冷水機(jī)]信息由會員[北京惠誠佳儀科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。| 詢價標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗證碼 | |