|
2 / 5
穩(wěn)態(tài)氣孔計(jì)SC-1日期:2019-12-26 點(diǎn)擊:1185 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
|
| 量程 | 0 ~ 1000 mmol·m-2·s-1 |
| 準(zhǔn)確度 | 10 % |
| 工作環(huán)境 | 5~40 °C,0~100 % RH(使用干燥劑) |
| 電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 |
| 電池壽命 | 3年(休眠模式下電池釋放< 50μA) |
| 主機(jī)尺寸 | 15.8×9.5×3.3 cm |
| 測(cè)量單位 | mmol m-2s-1, m2·s·mol-1, s/m |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4095次測(cè)量結(jié)果 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 9針RS-232接口 |
| 測(cè)量孔徑 | 6.35 mm |
| 傳感器頭電纜 | 1.2 m |
| 測(cè)量時(shí)間 | 30s(自動(dòng)模式) |
| 干燥劑 |
顆粒10~20目 |