|
1 / 5
穩(wěn)態(tài)氣孔計SC-1日期:2019-12-26 點擊:1185 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
|
| 量程 | 0 ~ 1000 mmol·m-2·s-1 |
| 準確度 | 10 % |
| 工作環(huán)境 | 5~40 °C,0~100 % RH(使用干燥劑) |
| 電源 | 4節(jié)5號堿性電池 |
| 電池壽命 | 3年(休眠模式下電池釋放< 50μA) |
| 主機尺寸 | 15.8×9.5×3.3 cm |
| 測量單位 | mmol m-2s-1, m2·s·mol-1, s/m |
| 數據存儲 | 4095次測量結果 |
| 數據接口 | 9針RS-232接口 |
| 測量孔徑 | 6.35 mm |
| 傳感器頭電纜 | 1.2 m |
| 測量時間 | 30s(自動模式) |
| 干燥劑 |
顆粒10~20目 |