| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:DPSP1000
更新時間:2021-02-03
瀏覽次數(shù):1046
公司地址:深圳市南山區(qū)西麗陽光工業(yè)區(qū)翻身小區(qū)10棟6樓
![]()
周璇(先生)

產(chǎn)品概述 Product overview
TDC2000系列開關(guān)式可編程直流電源是采用PWM技術(shù)的高頻開關(guān)式直流電源,模塊化設(shè)計,采用的DSP數(shù)字控制技術(shù),具有恒壓、恒流、恒功率模式輸出,可自動交叉變換,維持控制與保護(hù)兼顧特性,確保直流電源輸出的、低紋波、電壓電流動態(tài)響應(yīng)速度快,且效率高達(dá)93%;與傳統(tǒng)的可控硅電源相比較,高頻開關(guān)式直流電源具有體積小,重量輕,紋波小,功率因數(shù)高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),特別是高電壓輸出穩(wěn)定性尤其明顯;產(chǎn)品主要定位于電子電力生產(chǎn)、蓄電池行業(yè)、PCB板制造行業(yè)及通訊、PLC供電、機(jī)電老化試驗(yàn)、直流電機(jī)測試、自動測試系統(tǒng)整合、電池充電及模擬、混合動力汽車與光伏逆變器測試研究單位、實(shí)驗(yàn)室對直流電源的需求,用于替代進(jìn)口中大功率直流電源產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn) Product features
◇采用高速DSP進(jìn)行PID運(yùn)算,直接輸出PWM,模塊化設(shè)計,高功率密度、體積小、大大降低故障率;
◇控制電路采用高速CPU,穩(wěn)壓精度高,紋波小;
◇采用16bit高速ADC,快速準(zhǔn)確測量電壓、電流值;
◇具有恒壓、恒流、恒功率模式輸出,可自動交叉變換,維持控制與保護(hù)兼顧特性;
◇具有過壓、過流、過溫、短路保護(hù)功能,在系統(tǒng)中,可設(shè)定過壓(OVP),過流(OCP),并可對數(shù)值進(jìn)行修改;
◇具有9組記憶,可以將常用的參數(shù)(電壓、電流)設(shè)定,方便使用時調(diào)用,一次可執(zhí)行30組不同電壓、電流、功率、上升時間、運(yùn)行時間設(shè)定,并可連續(xù)做999999次循環(huán)測試。運(yùn)行時間可以設(shè)定1ms;
◇提供嵌入式智能化PC機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),具有RS232、(RS485)通訊接口;
◇數(shù)字式按鍵操作電壓、電流、時間設(shè)定;
◇具有線壓降補(bǔ)償功能;
◇輸入輸出隔離;
恒壓、恒流切換說明:在額定功率、電壓及電流輸出下,可自由組合所要的設(shè)定;輸出模式為恒定電壓(CV)和恒定電流(CC)模式,輸出模式取決于電源的輸出電壓、電流的設(shè)定值和負(fù)載電阻的大小。如圖所示:曲線1和曲線代表兩個阻值不同的負(fù)載,當(dāng)曲線1和Iset相交,電源工作在CC模式,當(dāng)曲線2Vset相交時,電源工作在Cv模式.
可通過簡單計算判斷負(fù)載處于那種狀態(tài):
這里令Vset=設(shè)定的電壓值,Iset=設(shè)定的電壓值,
則可得到設(shè)定的負(fù)載值Rset=Vset/Iset;
如果我們有一個實(shí)際的負(fù)載值RL=Vo/Io,
當(dāng)RL>Rset,這時電源工作在恒壓模式,
當(dāng)RL<Rset,這時電源工作在恒流模式
產(chǎn)品應(yīng)用 Product application
◇LED、節(jié)能燈等燈具測試及老化
◇開關(guān)電源、電源適配器
◇光伏、逆變器測試?yán)匣?
◇航空航天、國防軍工
◇電動車電機(jī)、控制器、直流馬達(dá)測試及老化
◇電容器、電阻、繼電器、晶體管、傳感器等電子器件
◇電解、電鍍、腐蝕鋁箔加工等 液晶屏、觸摸屏等顯示器
◇半導(dǎo)體測試裝置
◇DC/DC,DC/AC 測試
◇開關(guān)/連接器測試
◇MOCVD 電源
◇被動元件測試
◇電鍍、濺鍍、表面涂層
◇化學(xué)處理
◇水處理
◇熱處理
◇電池充放電測試
◇汽車、電動車電裝品測試
◇LED 測試電源
◇照明設(shè)備測試
◇電信及IT產(chǎn)業(yè)
◇自動化測試系統(tǒng)(ATE)
◇工廠自動化
◇質(zhì)量檢驗(yàn)
◇產(chǎn)線電源
| 型號 Model | 后附選型規(guī)格表 | |
|---|---|---|
| 功率 Power | 600W-2000KW | |
| 制作方式 Working | 開關(guān) PWM | |
| 輸入 INPUT | 相數(shù) Phase | 1φ2W+PE 單相兩線 + 地線 /3φ4W+PE 三相四線 + 地線 |
| 電壓 Voltage | 220V±15%/380V±15% | |
| 頻率 Frequency | 50HZ±10% | |
| 輸出 OUTPUT | 電壓 Voltage | 0- 滿量程連續(xù)可調(diào) |
| 電流 Current | 0- 滿量程連續(xù)可調(diào) | |
| 電壓紋波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS( 滿量程 ) | |
| 電流紋波 rms Current Ripple | 0.3%FS( 滿量程 ) | |
| 電源調(diào)整率 Load Regulation | ≤ ±0.1%FS | |
| 負(fù)載調(diào)整率 Load Regulation | ≤ ±0.5%FS | |
| 效率 Efficiency | ≥ 93% | |
| 時間精度 Time | Setting0.1sec+0.1% | |
| 電壓解析度 Voltage Resolution | Vo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V | |
| 電流解析度 Current Resolution | 輸出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 輸出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 輸出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | |
| 功率解析度 Power Resolution | 功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW | |
| 設(shè)定項(xiàng)目 | 電壓調(diào)節(jié) CV | 0- 額定電壓可調(diào) |
| 電流調(diào)節(jié) CC | 0- 額定電流可調(diào) | |
| 功率調(diào)節(jié) CP | 0- 額定功率可調(diào) | |
| 設(shè)定度 | 電壓 Voltage | ±0.2%FS |
| 電流 Current | ±0.3%FS | |
| 功率 Wattage | ±0.3%FS | |
| 測量度 | 電壓 Voltage | 0.2%FS+2dgt |
| 電流 Current | 0.2%FS+2dgt | |
| 功率 Wattage | 0.3%FS+5dgt | |
| 存儲組數(shù) Memory | 共 9 組,每組可記憶電壓、電流值,運(yùn)行時間,可快速方便調(diào)用 | |
| 可編程組數(shù) Programmable | 共 30 組,每組可記憶電壓、電流值,運(yùn)行時間,可步階運(yùn)行 | |
| 限流設(shè)定 I-LIM Set | O-Max Current (超過電流設(shè)定值電源保護(hù),停止輸出) | |
| 限壓設(shè)定 V-LIM Set | O-Max Voltage (超過電壓設(shè)定值電源保護(hù),停止輸出) | |
| 保護(hù) Protection | 過壓 Over Voltage 過流 Over Current 過溫 Over Temp | |
| 負(fù)載特性 Load speciality | 適用各種負(fù)載 | |
| 電磁兼容 EMC | 輸入 EMI 濾波器 | |
| 通訊接口 Interface | RS232C/RS485/GPIB | |
| 緣電阻 Insulation | 輸入對機(jī)殼 20MΩ 500VDC , 輸出對機(jī)殼 20MΩ 500VDC | |
| 耐壓 Pressure resistance | 輸入對機(jī)殼 1500VAC 1 分鐘 , 輸入對輸出 1500VAC 1 分鐘 | |
| 冷卻方式 Cooling | 風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 | |
| 運(yùn)行環(huán)境 Environment | 0-40 ℃ 20-80%RH( 不結(jié)露 ) | |
| 型號 Model | 輸出 OUTPUT | 型號 Model | 輸出 OUTPUT | 型號 Model | 輸出 OUTPUT | 型號 Model | 輸出 OUTPUT | ||||
| 容量 Capacity | 電壓 | 電流 | 容量 Capacity | 電壓 | 電流 | 容量 Capacity | 電壓 | 電流 | 容量Capacity | 電壓 | 電流 |
|
TDC2000
(600 W) |
10 V | 60 A |
TDC2002
(1. 5 KW) |
10 V | 150 A |
TDC2003
(3 KW) |
10 V | 300 A |
TDC2005
(5KW) |
10 V | 500 A |
| 30 V | 20 A | 30 V | 50 A | 30 V | 100 A | 30 V | 167 A | ||||
| 60 V | 10 A | 60 V | 25 A | 60 V | 50 A | 60 V | 84 A | ||||
| 100 V | 6 A | 100 V | 15 A | 100 V | 30 A | 100 V | 50 A | ||||
| 150 V | 4 A | 150 V | 10 A | 150 V | 20 A | 150 V | 34 A | ||||
| 300 V | 2 A | 300 V | 5 A | 300 V | 10 A | 300 V | 17 A | ||||
| 600 V | 1 A | 600 V | 2 . 5 A | 600 V | 5 A | 600 V | 8 . 5 A | ||||
| 1000 V | 0 . 6 A | 1000 V | 1 . 5 A | 1000 V | 3 A | 1000 V | 5 A | ||||
|
|
|
1500 V | 1 A | 1500 V | 2 A | 1500 V | 3 . 4 A | ||||
|
TDC 2010
(10 KW) |
10 V | 1000 A |
TDC2015
(15 KW) |
10 V | 1500 A |
TDC2020
(20 KW) |
10 V | 2000 A |
TDC2030
(30 KW) |
10 V | 3000 A |
| 30 V | 334 A | 30 V | 500 A | 30 V | 667 A | 30 V | 1000 A | ||||
| 60 V | 167 A | 60 V | 250 A | 60 V | 334 A | 60 V | 500 A | ||||
| 100 V | 100 A | 100 V | 150 A | 100 V | 200 A | 100 V | 300 A | ||||
| 150 V | 67 A | 150 V | 100 A | 150 V | 134 A | 150 V | 200 A | ||||
| 300 V | 34 A | 300 V | 50 A | 300 V | 67 A | 300 V | 100 A | ||||
| 600 V | 17 A | 600 V | 25 A | 600 V | 34 A | 600 V | 50 A | ||||
| 1000 V | 10 A | 1000 V | 15 A | 1000 V | 20 A | 1000 V | 30 A | ||||
| 1500 V | 7 A | 1500 V | 10 A | 1500 V | 13 . 5 A | 1500 V | 20 A | ||||
|
TDC2060
(60 KW) |
10 V | 6000 A |
TDC2080
(80 KW) |
10 V | 8000 A |
TDC2100
(100 KW) |
10 V | 10000 A |
TDC 2120
(120 KW) |
10 V | 12000 A |
| 30 V | 2000 A | 30 V | 2667 A | 30 V | 3334 A | 30 V | 4000 A | ||||
| 60 V | 1000 A | 60 V | 1334 A | 60 V | 1667 A | 60 V | 2000 A | ||||
| 100 V | 600 A | 100 V | 800 A | 100 V | 1000 A | 100 V | 1200 A | ||||
| 150 V | 400 A | 150 V | 534 A | 150 V | 667 A | 150 V | 800 A | ||||
| 300 V | 200 A | 300 V | 267 A | 300 V | 334 A | 300 V | 400 A | ||||
| 600 V | 100 A | 600 V | 134 A | 600 V | 167 A | 600 V | 200 A | ||||
| 1000 V | 60 A | 1000 V | 80 A | 1000 V | 100 A | 1000 V | 120 A | ||||
| 1500 V | 40 A | 1500 V | 54 A | 1500 V | 67 A | 1500 V | 80 A | ||||
|
TDC2150
(150 KW) |
30 V | 5000 A |
TDC2180
(180 KW) |
30 V | 6000 A |
DS 2200
(200 KW) |
30 V | 6667 A |
TDC2240
(240 KW) |
100 V | 2400 A |
| 60 V | 2500 A | 60 V | 3000 A | 60 V | 3334 A | 150 V | 1600 A | ||||
| 100 V | 1500 A | 100 V | 1800 A | 100 V | 2000 A | 300 V | 800 A | ||||
| 150 V | 1000 A | 150 V | 1200 A | 150 V | 1334 A | 600 V | 400 A | ||||
| 300 V | 500 A | 300 V | 600 A | 300 V | 667 A | 800 V | 300 A | ||||
| 600 V | 250 A | 600 V | 300 A | 600 V | 334 A | 1000 V | 240 A | ||||
| 1000 V | 150 A | 1000 V | 180 A | 1000 V | 200 A | 1200 V | 200 A | ||||
| 1500 V | 100 A | 1500 V | 120 A | 1500 V | 134 A | 1500 V | 160 A | ||||
| 2000 V | 75 A | 2000 V | 90 A | 2000 V | 100A | 2000 V | 120 A | ||||
|
TDC2300
(300 KW) |
100 V | 3000 A |
TDC2360
(360 KW) |
100 V | 3600 A |
TDC2400
(400 KW) |
100 V | 4000 A |
TDC 2500
(500 KW) |
100 V | 5000 A |
| 150 V | 2000 A | 150 V | 2400 A | 150 V | 2667 A | 150 V | 3334 A | ||||
| 300 V | 1000 A | 300 V | 1200 A | 300 V | 1334 A | 300 V | 1667 A | ||||
| 600 V | 500 A | 600 V | 600 A | 600 V | 667 A | 600 V | 834 A | ||||
| 800 V | 375 A | 800 V | 450 A | 800 V | 500 A | 800 V | 625 A | ||||
| 1000 V | 300 A | 1000 V | 360 A | 1000 V | 400 A | 1000 V | 500 A | ||||
| 1200 V | 250 A | 1200 V | 300 A | 1200 V | 334 A | 1200 V | 417 A | ||||
| 1500 V | 200 A | 1500 V | 240 A | 1500 V | 267 A | 1500 V | 334 A | ||||
| 2000 V | 150 A | 2000 V | 180 A | 2000 V | 200 A | 2000 V | 250 A | ||||
|
TDC 2600
(600 KW) |
100 V | 6000 A |
TDC2800
(800 KW) |
300 V | 2667 A |
TDC 21000
(1000 KW) |
300 V | 3334 A |
TDC21200
(1200 KW) |
300 V | 4000 A |
| 150 V | 4000 A | 600 V | 1334 A | 600 V | 1667 A | 600 V | 2000 A | ||||
| 300 V | 2000 A | 800 V | 1000 A | 800 V | 1250 A | 800 V | 1500 A | ||||
| 600 V | 1000 A | 1000 V | 800 A | 1000 V | 1000 A | 1000 V | 1200 A | ||||
| 800 V | 750 A | 1200 V | 667 A | 1200 V | 834 A | 1200 V | 1000 A | ||||
| 1000 V | 600 A | 1500 V | 534 A | 1500 V | 667 A | 1500 V | 800 A | ||||
| 1200 V | 500 A | 2000 V | 400 A | 2000 V | 500 A | 2000 V | 600 A | ||||
| 1500 V | 400 A |
|
|
|
|
|
|
||||
| 2000 V | 300 A |
|
|
|
|
|
|
||||
|
TDC21500
(1500 KW) |
300 V | 5000 A |
TDC21800
(1800 KW) |
300 V | 6000 A |
TDC22000
(2000 KW) |
300 V | 6667 A |
|
|
|
| 600 V | 2500 A | 600 V | 3000 A | 600 V | 3334 A |
|
|
||||
| 800 V | 1875 A | 800 V | 2250 A | 800 V | 2500 A |
|
|
||||
| 1000 V | 1500 A | 1000 V | 1800 A | 1000 V | 2000 A |
|
|
||||
| 1200 V | 1250 A | 1200 V | 1500 A | 1200 V | 1667 A |
|
|
||||
| 1500 V | 1000 A | 1500 V | 1200 A | 1500 V | 1334 A |
|
|
||||
| 2000 V | 750 A | 2000 V | 900 A | 2000 V | 1000 A |
|
|
||||
可以定制不同電壓電流,低壓大電流直流電源,歡迎咨詢
免責(zé)聲明:以上所展示的[DPSP1000 直流穩(wěn)壓恒流電源]信息由會員[深圳市皇家菊水科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。