大学生一级毛片免费视频,久久婷婷国产综合日韩欧美,色婷婷精品二区蜜臀av,同性男男黄gay片免费

提交詢價信息
發(fā)布緊急求購
您好,歡迎來到給覽網(wǎng)!手機版|本站服務(wù)|添加收藏|幫助中心
您所在的位置: 給覽網(wǎng) » 供應(yīng) » 儀器配件 » 其他儀器配件 » 12.1寸智能工業(yè)串口彩屏模塊

12.1寸智能工業(yè)串口彩屏模塊

深圳市乾思迪科技有限公司
會員指數(shù): 企業(yè)認(rèn)證:

價格:電議

所在地:廣東 深圳市

型號:

更新時間:2024-09-25

瀏覽次數(shù):1192

公司地址:深圳市坪山區(qū)深圳大工業(yè)區(qū)深汕路262號(坪山段)9樓

劉天倫(先生) 銷售經(jīng)理 

產(chǎn)品簡介

12.1寸智能工業(yè)串口彩屏模塊R232通訊串口

公司簡介

 我們公司專業(yè)生產(chǎn)LCD液晶顯示屏及LCM液晶顯示模組。公司引進多條日本COG生產(chǎn)線及COB生產(chǎn)線,同時擁有一批技術(shù)專業(yè)、精干的研發(fā)團隊,加上多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,另外我們能根據(jù)客戶的不同要求設(shè)計出高性能的產(chǎn)品,在產(chǎn)品設(shè)計上的靈活運用,使我們不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品,應(yīng)用于新的領(lǐng)域,與客戶一起創(chuàng)新,目前我司與多家知名企業(yè)、軍工企業(yè)、方案商、代理商等建立了良好的合作關(guān)系,一直以來得到廣大客戶的支持與信賴,使我們穩(wěn)健的發(fā)展為廣大新老客戶的首選供應(yīng)商!

我們的產(chǎn)品有智能TFT彩屏模塊、圖形點陣、字符點陣、段碼、COG、COB、TAB等標(biāo)準(zhǔn)品和非標(biāo)準(zhǔn)品,可生產(chǎn)TN、HTN、STN、FSTN等各種類型模式的產(chǎn)品。

彩屏模塊:有2.4寸、2.8寸、3.5寸、4.3寸、5.0寸、5.6寸、7.0寸、8.0寸、9.0寸、10.2寸、15.0寸、等等。通訊接口可做成與MCU直接通訊的8位并口或16位并口,以及RS232串口或USB等其他通訊接口,可帶多種字庫,帶觸摸屏,可進行二次軟件開發(fā),功能強大,可操作性強,大大縮短用戶的開發(fā)周期,快捷易用。另可根據(jù)客戶要求開發(fā)定制。

單色顯示屏:有:白底黑字、白底藍字、藍底白字、藍底黑字、綠底黑字、黃底黑字、橙底黑字、黑底白字、黑底黃字、黑底藍字、雙色、三色、多色等多種顏色顯示效果,圖形點陣有:122*32、128*32、132*32、160*32、256*32、96*64、128*64、132*64、192*64、240*64、96*96、128*96、128*128、160*128、240*128、160*160、240*160、320*240等,字符點陣有8*2行、16*1行、16*2行、16*4行、20*2行、20*4行、40*2行、40*4行等。

展開

產(chǎn)品說明

工業(yè)串口智能彩屏 - 列表
英寸 型號 外形尺寸(W*H) 顯示尺寸 顯示像素 產(chǎn)品描述 資料下載 說明
1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 9:16
3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯 PDF 4:03
6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯 PDF 16:09
7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 8:05
12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09

本頁產(chǎn)品地址:http://m.mingjiewl.com/sell/show-8846910.html
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 12.1寸智能工業(yè)串口彩屏模塊]信息由會員[深圳市乾思迪科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。
[給覽網(wǎng)]對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!

發(fā)布詢價單

您最近瀏覽過的產(chǎn)品

沒有合適的產(chǎn)品?是否在線詢價?
詢價標(biāo)題
聯(lián)系人
電話
主要內(nèi)容
驗證碼  
长岛县| 新平| 江口县| 东山县| 安平县| 新化县| 牙克石市| 台州市| 鹤壁市| 马尔康县| 江陵县| 双鸭山市| 玛多县| 石屏县| 社旗县| 衡山县| 马山县| 文安县| 新丰县| 商洛市| 巢湖市| 上思县| 延安市| 武宁县| 鄂州市| 肇庆市| 思南县| 惠州市| 封开县| 鄂州市| 昭平县| 贺州市| 当雄县| 徐闻县| 龙陵县| 江山市| 武山县| 武清区| 潮州市| 海林市| 札达县|