| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):C2G1
更新時(shí)間:2024-07-09
瀏覽次數(shù):1224
公司地址:龍崗區(qū)龍翔大道4075號(hào)匯合大廈
![]()
魏一(先生)
| 基于OIML R60的 精度等級(jí) | C6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大稱重傳感器刻度值 | 6 000 | ||||||||
| 型號(hào)(量程) | 6K | 10K | 12K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 50K |
| 額定量程 | 6 kg | 10 kg | 12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 50 kg |
| 小檢測(cè)刻度 | 0.6 g | 1 g | 1.2 g | 1.5 g | 2 g | 2.5 g | 3 g | 3.5 g | 5 g |
| 安全過(guò)載 | 150 %R.C. | ||||||||
| 限過(guò)載 | 200 %R.C. | ||||||||
| 額定輸出 | 2 mV/V±0.2 mV/V | ||||||||
| 非線性 | 0.012 %R.O. | ||||||||
| 滯后性 | 0.012 %R.O. | ||||||||
| 重復(fù)性 | 0.010 %R.O. | ||||||||
| 蠕變 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||
| 蠕變恢復(fù) | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||
| 推薦激勵(lì)電壓 | 12 V 以下 | ||||||||
| 大激勵(lì)電壓 | 20 V | ||||||||
| 零點(diǎn)平衡 | ±0.1 mV/V | ||||||||
| 輸入電阻 | 400 Ω ~ 450 Ω | ||||||||
| 輸出電阻 | 345 Ω ~ 355 Ω | ||||||||
| 緣電阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(電橋~主體之間) | ||||||||
| 補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||
| 安全溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||
| 溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||
| 溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||||
| 偏置誤差 |
■ C2G1-6K~50K ?裝載面大小:大為300 mm×300 mm ?裝載面中心與稱重傳感器中心應(yīng)保持一致 ?誤差:偏置75 mm時(shí)施加額定量程1/2的負(fù)載、0.02 %R.O.以內(nèi) |
||||||||
| 電纜 | φ4.7、帶6芯屏蔽線、40 cm直接連接、末端分線 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP64 | ||||||||
| 彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 | ||||||||
| 重量 | 約200 g | ||||||||
| 壽命 | 額定量程時(shí)1 000 000次 | ||||||||
| 型 號(hào) | 額 定 量 程 | 固有頻率 | 額定位移量(參考值) |
|---|---|---|---|
| C2G1-6K-A-C6 | 6 kg | 220 | 0.62 |
| C2G1-10K-A-C6 | 10 kg | 295 | 0.53 |
| C2G1-12K-A-C6 | 12 kg | 323 | 0.53 |
| C2G1-15K-A-C6 | 15 kg | 360 | 0.53 |
| C2G1-20K-A-C6 | 20 kg | 373 | 0.65 |
| C2G1-25K-A-C6 | 25 kg | 417 | 0.65 |
| C2G1-30K-A-C6 | 30 kg | 455 | 0.65 |
| C2G1-35K-A-C6 | 35 kg | 493 | 0.65 |
| C2G1-50K-A-C6 | 50 kg | 540 | 0.67 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[C2G1 日本NMB中等容量秤用 C2G1-6K-A-C6]信息由會(huì)員[深圳市賽德力檢測(cè)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |