| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):截留分子量1000
更新時(shí)間:2021-05-31
瀏覽次數(shù):4809
公司地址:上海市松江區(qū)長(zhǎng)塔路456號(hào) 6幢
![]()
王芳(女士) 銷售員
上海源葉生物科技有限公司是一家專門從事生物技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和銷售的綜合性生命科學(xué)公司,在全體員工的不懈努力和廣大客戶的大力支持下,公司迅速成長(zhǎng)為一家擁有生物試劑部、實(shí)驗(yàn)及醫(yī)用耗材部、生命科學(xué)儀器部以及技術(shù)服務(wù)部等部門的高新技術(shù)企業(yè)。
公司以超前的市場(chǎng)觀念、良好的產(chǎn)品形象以及雄厚的技術(shù)實(shí)力取得了多家國(guó)內(nèi)外知名公司的代理權(quán),目前擁有國(guó)內(nèi)外各大品牌產(chǎn)品,坐擁上海,輻射全中國(guó)。面向各地科研院所、高等院校、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫部門、工農(nóng)業(yè)部門、環(huán)境保護(hù)部門相關(guān)實(shí)驗(yàn)室和制藥、食品、飲料、化工、畜牧、水產(chǎn)等企業(yè)提供服務(wù)。市場(chǎng)業(yè)務(wù)遍布全國(guó)各地,公司始終堅(jiān)持不懈地跟蹤Z新科研方向,掌控Z新國(guó)際前沿科學(xué)新技術(shù),不斷進(jìn)取,為廣大客戶提供Z好、Z快的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品而不懈努力。
| 100,纖維素透析袋,6.4MM,0.32ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 100,纖維素透析袋,15MM,1.8ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 1000,纖維素透析袋,6.4MM,0.32ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 1000,纖維素透析袋,10MM,0.79ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 1000,纖維素透析袋,15MM,1.8ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 1000,纖維素透析袋,20MM,3.1ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 5000,纖維素透析袋,6.4MM,0.32ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 5000,纖維素透析袋,10MM,0.79ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 5000,纖維素透析袋,15MM,1.8ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 5000,纖維素透析袋,20MM,3.1ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 10000,纖維素透析袋,6.4MM,0.32ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 10000,纖維素透析袋,10MM,0.79ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 10000,纖維素透析袋,15MM,1.8ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 10000,纖維素透析袋,20MM,3.1ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 25000,纖維素透析袋,6.4MM,0.32ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 25000,纖維素透析袋,10MM,0.79ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 25000,纖維素透析袋,15MM,1.8ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 25000,纖維素透析袋,20MM,3.1ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 50000,纖維素透析袋,6.4MM,0.32ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 50000,纖維素透析袋,10MM,0.79ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 50000,纖維素透析袋,15MM,1.8ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 50000,纖維素透析袋,20MM,3.1ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 100000,纖維素透析袋,6.4MM,0.32ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 100000,纖維素透析袋,10MM,0.79ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 100000,纖維素透析袋,15MM,1.8ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 100000,纖維素透析袋,20MM,3.1ML/CM | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 6.4×0.32,再生纖維素透析袋,MWCO50000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 7.5×0.45,再生纖維素透析袋,MWCO50000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 18×2.5,再生纖維素透析袋,MWCO50000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 22×3.7,再生纖維素透析袋,MWCO50000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 7.5×0.45,再生纖維素透析袋,MWCO25000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 18×2.5,再生纖維素透析袋,MWCO25000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 22×3.7,再生纖維素透析袋,MWCO25000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 7.5 ×0.45,再生纖維素透析袋,MWCO10000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 15 ×1.8,再生纖維素透析袋,MWCO10000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 20.4 ×3.3,再生纖維素透析袋,MWCO10000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 29 × 6.4,再生纖維素透析袋,MWCO10000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 7.5 ×0.45,再生纖維素透析袋,MWCO8000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 15 ×1.8,再生纖維素透析袋,MWCO8000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 20.4 ×3.3,再生纖維素透析袋,MWCO8000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 25.5 ×5.1,再生纖維素透析袋,MWCO8000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 32 ×8.0,再生纖維素透析袋,MWCO8000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 11.5 ×1.0,再生纖維素透析袋,MWCO3500 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 29 ×6.4,再生纖維素透析袋,MWCO3500 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 34 ×9.3,再生纖維素透析袋,MWCO3500 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 11.5 ×1.0,再生纖維素透析袋,MWCO2000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 24 ×4.6,再生纖維素透析袋,MWCO2000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 29 ×6.4,再生纖維素透析袋,MWCO2000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 11.5 ×1.0,再生纖維素透析袋,MWCO1000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 24 ×4.6,再生纖維素透析袋,MWCO1000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 29 ×6.4,再生纖維素透析袋,MWCO1000 | Spectrum | 1米 | ¥660.00 |
| 21mm透析袋[MW:8000-14000] | USA[分] | 5m/卷 | ¥70.00 |
| 21mm透析袋[MW:8000-14000] | USA | 卷*10 | ¥700.00 |
| 27mm透析袋[MW:8000-14000] | USA[分] | 5m/卷 | ¥75.00 |
| 27mm透析袋[MW:8000-14000] | USA | 卷*10 | ¥750.00 |
| 36mm透析袋[MW:8000-14000] | USA[分] | 5m/卷 | ¥80.00 |
| 36mm透析袋[MW:8000-14000] | USA | 卷*10 | ¥800.00 |
| 70mm透析袋[MW:8000-14000] | USA[分] | 5m/卷 | ¥220.00 |
| 70mm透析袋[MW:8000-14000] | USA | 卷*10 | ¥2,200.00 |
| 27mm透析袋[MW:3500] | USA[分] | 5m/卷 | ¥220.00 |
| 27mm透析袋[MW:3500] | USA | 卷*10 | ¥2,200.00 |
| 27mm透析袋[MW:7000] | USA[分] | 5m/卷 | ¥240.00 |
| 27mm透析袋[MW:7000] | USA | 卷*10 | ¥2,400.00 |
| 透析袋夾子[長(zhǎng)度4cm,適用于21mm,27mm] | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥7.00 |
| 透析袋夾子[長(zhǎng)度4cm,適用于21mm,27mm] | 國(guó)產(chǎn) | 10個(gè) | ¥70.00 |
| 透析袋夾子[長(zhǎng)度6cm,適用于21mm,27mm,36mm] | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥7.00 |
| 透析袋夾子[長(zhǎng)度6cm,適用于21mm,27mm,36mm] | 國(guó)產(chǎn) | 10個(gè) | ¥70.00 |
| 透析袋夾子[長(zhǎng)度8cm,適用于70mm] | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | ¥10.00 |
| 透析袋夾子[長(zhǎng)度8cm,適用于70mm] | 國(guó)產(chǎn) | 10個(gè) | ¥100.00 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[截留分子量1000 透析袋]信息由會(huì)員[上海源葉生物科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。