| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-08-16
瀏覽次數(shù):871
公司地址:河北省邢臺市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號B座1707
![]()
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
1、漳州便攜式采樣器|便攜式水質(zhì)采樣器|總代直銷
熱門搜索:
2、漳州便攜式采樣器|便攜式水質(zhì)采樣器|總代直銷多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號:RL153083快速采樣系統(tǒng) | 型號:RL153085便攜式廢水采樣器 | 型號:RL153086冷藏式廢水采樣器 |
3、漳州便攜式采樣器|便攜式水質(zhì)采樣器|總代直銷多種型號內(nèi)容

| |||||
| 溫度 | 工作溫度:-10至60℃ 存儲溫度:-20至70℃ | ||||
| 防水規(guī)格 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 | ||||
| 尺寸 | 22.9厘米(長)×11.9厘米(寬) | ||||
| 校準數(shù)據(jù) | 全自動存儲 | ||||
| 重量 | 0.91公斤(含電池) | ||||
| 顯 示 屏 | VGA,320×240液晶顯示 | ||||
| 連 接 器 | MS-8,符合IP-67規(guī)格 | ||||
| 電池 | 標準:4節(jié)2號堿性電池(帶可分離電池蓋) 選配:裝有鎳氫電池的后蓋和110/220伏特充電器 | ||||
| 通訊端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
| 衛(wèi)星定位 | Y-電纜,NMEA0183 | ||||
| 背光 | 采用4 個發(fā)光二管作為液晶顯示屏的背景光源;可以選擇 | ||||
| 鍵盤 | 20個鍵,包括儀器開/關(guān),背光開/關(guān),確定,退出,10個數(shù)字/字母輸入鍵,2個上下鍵,2個左右鍵,小數(shù)點鍵,負號鍵 | ||||
| |||||
| 尺寸 | 直徑4.19厘米 | 長度:35.6厘米 | 重量:0.49厘米 | ||
| 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||
| 深度 | 0至61米 | 0.001米 | &plun;0.12米 | ||
| 溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之&plun;2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%:讀數(shù)之&plun;6% | ||
| 溶解氧 (毫克/升) | 0至50 毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20:讀數(shù)之&plun;2%或0.2毫克/升,以較大者為準;20至50:讀數(shù)之&plun;6% | ||
| 電導率※ | 0至100毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米 (視量程而定) | 讀數(shù)之&plun;0.5%+0.001毫西門子/厘米 | ||
| 溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | &plun;0.15℃ | ||
| 酸堿度 | 0至14 | 0.01 | &plun;0.2 | ||
| 鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之&plun;1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | ||
| 氧化還原 電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | &plun;20毫伏 | ||

工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外殼 | 防紫外線PVC |
采樣瓶 | 2.5加侖聚乙烯瓶 |
采樣管 | 4.6米PVC加強的聚乙烯軟管,內(nèi)徑1/4",入口帶過濾器 |
泵管 | 耐磨蠕動管,內(nèi)徑1/4",外徑7/16" |
| 采樣泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水頭) |
類型 | 蠕動泵 |
抽力 | 20英尺(6m) |
| 電池 | H可充電蓄電池,連續(xù)采樣1小時,待機3個月 |
| 延時啟動 | 16種時間設(shè)置: 0,10min...12hr |
| 采樣間隔 | 15種時間設(shè)置: 5,10min...12hr,及外部脈沖觸發(fā)模式 |
| 采樣體積 | 15種體積設(shè)置: 50,100,...2000ml,及滿瓶采樣設(shè)置 |
| 外部觸發(fā) | 脈寬>250ms, 開關(guān)閉合,或4-24VDC |
| 脈沖輸出 | 5VDC,1秒脈寬 |
| 瓶開關(guān)輸入 | 開關(guān)閉合輸入, 浮控開關(guān)在采樣瓶內(nèi) |
| 雨和水傳感器 | (選購)濕度傳感器,或開關(guān)閉合輸入 |
尺寸 | 560×430×230mm |
| 重量 | 9kg |

工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外殼 | 防紫外線PVC |
采樣瓶 | 2.5加侖聚乙烯瓶 |
采樣管 | 4.6米PVC加強的聚乙烯軟管,內(nèi)徑1/4",入口帶過濾器 |
泵管 | 耐磨蠕動管,內(nèi)徑1/4",外徑7/16" |
| 采樣泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水頭) |
類型 | 蠕動泵 |
抽力 | 20英尺(6m) |
| 冰箱溫度 | 1-7檔可調(diào) |
| 電源 | 12V可充電蓄電池,待機3個月,240VAC適配器/充電器 |
| 延時啟動 | 16種時間設(shè)置: 0,10min...12hr |
| 采樣間隔 | 15種時間設(shè)置: 5,10min...12hr,及外部脈沖觸發(fā)模式 |
| 采樣體積 | 15種體積設(shè)置: 50,100,...2000ml,及滿瓶采樣設(shè)置 |
| 外部觸發(fā) | 脈寬>250ms, 開關(guān)閉合,或4-24VDC |
| 脈沖輸出 | 5VDC,1秒脈寬 |
| 瓶開關(guān)輸入 | 開關(guān)閉合輸入, 浮控開關(guān)在采樣瓶內(nèi) |
| 雨和水傳感器 | (選購)濕度傳感器,或開關(guān)閉合輸入 |
尺寸 | 690×510×510mm |
| 重量 | 18kg |
免責聲明:以上所展示的[ 漳州sd900便攜式采樣器總代直銷]信息由會員[河北德科機械科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。