| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-07-27
瀏覽次數(shù):954
公司地址:河北省邢臺市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號B座1707
![]()
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
1、冀州開式離心泵三門峽小流量增壓泵三門峽行業(yè)
熱門搜索:
2、冀州開式離心泵三門峽小流量增壓泵三門峽行業(yè)多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號:RL179966PHJ250w全自動冷熱水家用增壓自吸泵 | 型號:RL179977KQL立式管道離心泵循環(huán)增壓水泵 | 型號:RL186051200SG200-26大流量增壓泵 |
3、冀州開式離心泵三門峽小流量增壓泵三門峽行業(yè)多種型號內(nèi)容

PHJ全自動冷熱水自吸泵
適用于家庭生活取水,井水取水,自來水加壓,園林灌溉,蔬菜大棚澆水以及養(yǎng)殖業(yè)等場合,也用于家庭浴室。洗衣機。廁所給水增壓,樓頂水塔增壓,花園澆水系統(tǒng),洗發(fā)店,小吃店增壓供水,地下井或露天井自動供水,賓館、澡堂、發(fā)廊、房間取暖以及高層住宅自動增壓用水,工業(yè)設(shè)備配套等自動循環(huán)供水。特點:揚程高具備自吸功能,安裝方便。
1.安裝一樓抽井水或者自來水增壓到地面或者向二樓,三樓,甚至四樓也可以(越向上送水,壓力越小,出水越?。?/span>
2。安裝樓層里,抽樓下的水到家里或者樓頂太陽能里面。(水泵安裝位置往下9米水管內(nèi)要有水才能抽上來)
3安裝樓頂往下送水。
4抽河水或者井水澆花,進(jìn)水管那頭安裝一個過濾底閥,防止臟東西進(jìn)水泵!
產(chǎn)品用途:
1、免用屋頂水塔,可直接想高樓自動送水。
2、頂樓水壓不足,可自動加壓。
3、熱水器、洗衣機及馬桶水箱等之水壓不足,均可充分發(fā)揮作用。
4、庭院抽水,自動洗車機,均可使用。
使用特點:
1、加壓桶,外型美觀.
2、專用止水閥,使用時無聲,永不老化。
3、特殊葉齒設(shè)計,效率高,低噪音。
4、高品質(zhì)機械軸封,不漏水壽命長。
5、省電,效率高,壽命長。
6. 安全可靠, 節(jié)能耐用 ,環(huán)保靜音
7. 產(chǎn)品提供電機、泵體一年保修期
產(chǎn)品參數(shù):
型號:250A
功率:250W
揚程:36m
流量:301/min
吸程:9m
電壓:220V
管 徑 :1寸
重量:12.1KG
轉(zhuǎn)速:2860r/min
保修期:12個月
安裝及使用:
1.本機使用220伏,50Hz單相電源
2.使用前用口徑25mm水管聯(lián)接進(jìn)水口底閥。注意:聯(lián)接密封處不可漏氣。
3.安裝時,水泵盡量靠近水源,盡可能減少吸水管的長度及彎頭個數(shù)。吸程的安裝高度應(yīng)小于等于工作性能中的自吸高度。
4.開泵前,應(yīng)先把灌水螺栓塞擰開,往泵里灌滿水,再將螺栓擰緊,保證密封。灌水后,如運行2-3分鐘仍抽不上水,應(yīng)重新灌水,以免損壞機械密封裝置。
5.水泵經(jīng)長時間閑置而再用時,使用前應(yīng)檢查水泵轉(zhuǎn)動是否靈活,如發(fā)現(xiàn)有卡死或過緊現(xiàn)象,應(yīng)拆開泵殼,清楚泵內(nèi)漬銹雜物,使其靈活轉(zhuǎn)動后方可使用。
6.泵在運行過程中,流量突然減少或出現(xiàn)異聲或突然停轉(zhuǎn),應(yīng)立即停機檢查。
7.底閥的作用是關(guān)閉進(jìn)水管的水倒流和防止吸入污物雜質(zhì),故安裝時底閥與水源底部有段距離(30厘米以上)。
8.電泵外殼應(yīng)可靠接地,使用時應(yīng)保持干燥,露天工作應(yīng)用雨具遮蓋,防止潮濕。
全自動的概念
可以在打開水龍頭的時候自動啟動,也可以在關(guān)閉水龍頭的時候,自動關(guān)閉。當(dāng)然開啟水龍頭在水壓正常的情況下泵也是關(guān)閉的不會啟動,不正常的時候或者水流很小的時候才啟動,開關(guān)也是非常靈敏的。不會一直常開,省點電 .(由于水泵配置了壓力罐和壓力開關(guān),使用時無需切斷電源通過開關(guān)水龍頭可以直接控制水泵)水泵壓力可以調(diào)節(jié)1.5kg-2.2kg
1.使用范圍
適用于家庭生活取水,井水取水,自來水加壓,園林灌溉,蔬菜大棚澆水以及養(yǎng)殖業(yè)等場合,也用于家庭浴室。洗衣機。廁所給水增壓,樓頂水塔增壓,花園澆水系統(tǒng),洗發(fā)店,小吃?暝鲅構(gòu)┧?,地下井或露虩走h(yuǎn)┧?,饼r蕁⒃杼謾⒎⒗?、房间?or;約案卟闋≌遠(yuǎn)鲅褂盟ひ瞪璞概涮椎茸遠(yuǎn)飯┧?。特?:揚程高具備自吸功能,安裝方便。
1.安裝一樓抽井水或者自來水增壓到地面或者向二樓,三樓,甚至四樓也可以(越向上送水,壓力越小,出水越?。?/span>
2。安裝樓層里,抽樓下的水到家里或者樓頂太陽能里面。(水泵安裝位置往下9米水管內(nèi)要有水才能抽上來)
3安裝樓頂往下送水。
4抽河水或者井水澆花,進(jìn)水管那頭安裝一個過濾底閥,防止雜物

KQL立式管道泵 循環(huán) 增壓泵 KQL單級臥式離心泵適用于空調(diào)、采暖、衛(wèi)生用水、水處理冷凍系統(tǒng)、液體循環(huán)和供水、增壓及灌溉等領(lǐng)域中無腐蝕的冷水和熱水輸送。 ◆產(chǎn)品特點 ◇防塵防濺水:防護(hù)等級IP54,全封閉結(jié)構(gòu),更高品質(zhì),可戶外使用?! 箅姍C使用溫度比普通Y電機提高25℃:Y2電機,F(xiàn)級緣,即使在145℃,泉頓高品質(zhì)單級泵仍可在額定功率下可靠使用?! 筝S封使用壽命延長2倍以上:波紋管機封,強制環(huán)流循環(huán)系統(tǒng),改善其運行環(huán)境,比一般離心泵的普通機封壽命延長2倍以上,無泄漏?! 蟾?jié)能:Y2電機,效率提高2-4%;特殊結(jié)構(gòu)葉輪,水力模型,液體流動順暢,損失小,保證泵的性能。 ◇更安靜:電機直接連接,機、泵同軸,振動小,噪音低;電機散熱片形狀合理布置,降噪音;優(yōu)質(zhì)軸承,運行平穩(wěn)安靜;大直徑葉輪經(jīng)過嚴(yán)格動平衡,減振動?! 笫褂酶奖悖夯O(shè)計,零部件通用性強,拆卸方便;泵進(jìn)出口徑相同,泵體由底腳支承,運行穩(wěn)定可靠?! 笳嫉孛娣e大大縮小:獨特安裝結(jié)構(gòu),大大縮小占地面積,節(jié)省建筑投資40%以上;小功率泵可象閥門一樣安裝在管路的任何位置,無需底板,不占泵房面積。 ◇管理費用更節(jié)?。赫S和特殊結(jié)構(gòu)配置的軸承;優(yōu)質(zhì)鑄件,尺寸精度高,外形美觀;Y2電機過載能力強等特性,顯著降低維修成本,大大延長泵壽命,節(jié)省管理費用50%-70%。 ◆性能范圍:流量:2.2m3/h—3600 m3/h 揚程:≤127m ◆工作條件: 介質(zhì):清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體. 介質(zhì)溫度:-10℃ — +80℃、+120℃ 環(huán)境溫度:≤40℃ 工作壓力:≤1.6MPa
| 型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 25-12 | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
| 32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 32-12 | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
| 32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
| 32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
| 32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
| 32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
| 32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
| 40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 40-12 | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 40-160A | 5.9 | 1. | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
| 40-200A | 5.9 | 1. | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
| 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 40-250A | 5.9 | 1. | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
| 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
| 40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
| 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
| 型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
| 40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
| 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
| 40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
| 40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
| 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 50-12 | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
| 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
| 50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
| 50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
| 50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
| 50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
| 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
| 50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
| 50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
| 50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
| 50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
| 50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
| 50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
| 50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
| 50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
| 50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
| 50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
| 型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 50-250(IA) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
| 50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
| 50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
| 50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
| 50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
| 65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
| 65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
| 65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
| 65-12 | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
| 65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
| 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
| 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| 65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
| 65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
| 65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
| 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
| 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
| 65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
| 65-31 | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
| 65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
| 65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
| 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
| 65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
| 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
| 65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
| 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
| 65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
| 65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5 | 3.0 | 97 |
| 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
| 65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
| 65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
| 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
| 65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
80-100 80-100A 80-125 80-12 80-160 80-160 80-160A 80-160B 80-200 80-200A 80-200B 80-250 80-250A 80-250B 80-31 80-315B 80-315C 80-350 80-350A 80-350B 80-100I 80-100IA 80-125I 80-125IA 80-160I 80-160IA 80-160IB 80-200I 80-200IA 80-200IB
| 型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
| 80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
| 80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
| 80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
| 80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
| 80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
| 80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
| 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
| 100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
| 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
| 100-12 | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
| 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
| 100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
| 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
| 100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
| 100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
| 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
| 100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
| 100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
| 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
| 100-31 | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
| 100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
| 100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
| 100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
| 100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
| 100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
| 100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
| 100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
| 100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
| 100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
| 100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
| 100-250(I) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
| 100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
| 100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
| 型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 100-350 | 100 | 27.8 | 153.6 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
| 100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
| 100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
| 125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
| 125-100A | 150 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
| 125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
| 125-12 | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
| 125-160 | 160 | 4.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
| 125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
| 125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
| 125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
| 125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
| 125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
| 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 | 580 |
| 125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
| 125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
| 125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
| 125-31 | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 | 710 |
| 125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
| 125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.5 | 585 |
| 150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
| 150-12 | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
| 150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
| 150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
| 150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
| 150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
| 150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
| 150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 | 275 |
| 150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
| 150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
| 150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
| 150-315 | 20 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
| 150-31 | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
| 150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
| 150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
| 型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
| 150-350B | 140 | 39 | 135 | 76 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
| 150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
| 150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
| 150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
| 150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
| 150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
| 150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
| 150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
| 150-315(I) | 20 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
| 150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
| 150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
| 200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
| 200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
| 200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
| 200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
| 200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
| 200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
| 200-31 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 | |
| 200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
| 200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
| 200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
| 200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
| 200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
| 200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 |
| 200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 |
