| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號(hào):HB16(正反像型),HB24(正反像型)
更新時(shí)間:2017-03-01
瀏覽次數(shù):1192
公司地址:廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)
![]()
盧先生(先生)
公司總部坐落在中國(guó)制造業(yè)名城—廣東東莞。在香港設(shè)有辦事處,與當(dāng)?shù)囟嗉屹Y深進(jìn)出口貿(mào)易公司親密合作,致力于為國(guó)內(nèi)外客戶提供光學(xué)測(cè)量技術(shù)的咨詢和光學(xué)儀器設(shè)備的銷售服務(wù)。
在東莞,公司總部設(shè)有售前客服、研發(fā)設(shè)計(jì)、制造裝配、銷售及售后多個(gè)部門,大力發(fā)展與國(guó)內(nèi)制造企業(yè)、科研院校、教育機(jī)構(gòu)合作,與之建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,并協(xié)助其建立生產(chǎn)基地或教育中心,助力合作伙伴提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,提高生產(chǎn)教育水準(zhǔn),使之成為制造業(yè)或者教育業(yè)典范。目前合作過(guò)的機(jī)構(gòu)有:日本電產(chǎn)、三洋電機(jī)、三星電子、威勇電子、華東交通大學(xué)、江西理工大學(xué)等等。
公司核心領(lǐng)導(dǎo)人在2006年就開始致力于光學(xué)儀器的代理銷售,為了更加密切配合各類客戶的需求,于2011年成立設(shè)計(jì)、制造和裝配部門,如虎添翼,已經(jīng)成功向多家國(guó)內(nèi)外企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供了同行中更加價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品。在誠(chéng)信、嚴(yán)謹(jǐn)、公平、公正的原則指引下,獨(dú)創(chuàng)一套高效合理的項(xiàng)目管理方案,努力為客戶提供更高效、更全面的產(chǎn)品和服務(wù)。
最好的產(chǎn)品、最好的服務(wù)、最好的信譽(yù)!東莞市宏技設(shè)備有限公司已經(jīng)在業(yè)內(nèi)眾多領(lǐng)域取得輝煌成績(jī),為各類制造企業(yè)、科研院校提供了優(yōu)良的配套服務(wù),成為其最可信賴的長(zhǎng)期合作伙伴。
我們的業(yè)務(wù)范圍包括:影像測(cè)量?jī)x、投影測(cè)量?jī)x、三次元測(cè)量?jī)x、工具顯微鏡、體視顯微鏡、光學(xué)測(cè)試軟件和各種光學(xué)元件配件等。
HB16/HB24系列臥式投影測(cè)量?jī)x被廣泛的應(yīng)用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè),以及應(yīng)用于院校、研究所和計(jì)量檢定部門的計(jì)量室、試驗(yàn)室、生產(chǎn)車間。HB16/HB24系列臥式投影測(cè)量?jī)x能率地檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金剛石等。 HB16/HB24系列臥式投影測(cè)量?jī)x儀器特點(diǎn):HB16/HB24系列臥式投影測(cè)量?jī)x價(jià)格,HB24(正反像型) ◆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通用性強(qiáng),外形美觀,操作方便; ◇工作臺(tái)升降傳動(dòng)采用進(jìn)口V型直線導(dǎo)軌,傳動(dòng)輕 便、舒適; ◆透射照明強(qiáng)度分高低連續(xù)可調(diào),適應(yīng)于不同工件的測(cè)量; ◇光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確; ◆反射照明采用光纖傳輸,體積小、照度高,使用方便; ◇工作臺(tái)采用航空合金鋁加工,測(cè)量范圍大,重量輕; ◆儀器測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定可靠; ◇對(duì)于立式測(cè)量投影儀難以檢測(cè)到的尺寸、難以觀測(cè)的部位,可以有效補(bǔ)充測(cè)量和觀察。
HB16/HB24系列臥式投影測(cè)量?jī)x儀器規(guī)格參數(shù):
| 儀器型號(hào) | HB16(正反像型) | HB24(正反像型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(mm) | 408×126 | 455×126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y坐標(biāo)行程(mm) | 75(調(diào)焦) | 125(調(diào)焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z坐標(biāo)行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擺動(dòng)范圍 | ±15° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坐標(biāo)示值誤差(um) | ≤3+L/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.0005mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 1360×580×1170 | 1611×761×1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器重量(Kg) | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建議工作臺(tái)尺寸及承重 (Kg) | (長(zhǎng)寬高:1000×550×630mm) >300 | (長(zhǎng)寬高:1200×650×520mm) >300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 影 屏 | 投影屏尺寸(mm) | ¢425 | ¢615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1′或0.01° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10X | 20X選 | 50X選 | 100X選 | 10X | 20X選 | 50X選 | 100X選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物方視場(chǎng)(mm) | ¢40 | ¢20 | ¢8 | ¢4 | ¢60 | ¢30 | ¢12 | ¢6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物方工作距離(mm) | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | 180 | 120 | 80 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量zui大高度(mm) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP300多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射照明光源為24V/150W,反射照明光源為21V/150W鹵素?zé)簦◣д彰鞴饩€) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器配件 | 顯微型打印機(jī)(標(biāo)配)、測(cè)量軟件(選配)等HB16/HB24系列臥式投影測(cè)量?jī)x儀器規(guī)格參數(shù):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[HB16(正反像型),HB24(正反像型) HB24(正反像型]信息由會(huì)員[東莞市宏技檢測(cè)設(shè)備有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |