| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
企業(yè)認(rèn)證:
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號:YT2-15KVA
更新時(shí)間:2018-10-18
瀏覽次數(shù):966
公司地址:
![]()
宛標(biāo)(先生)
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | YT2-15KVA |
| 備用功率 | 12.8 KW / 16KVA |
| 主用功率 | 12KW / 15KVA |
| 型號 | N485D |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 缸徑×行程 (mm) | 85×95 |
| 排量 (L) | 2.156 |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 |
| 穩(wěn)定調(diào)速率 | ≤5 |
| 標(biāo)定工況燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 |
| 氣缸套型式 | 濕式 |
| 柴油機(jī)型式 | 直列、水冷、四沖程 |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
| 燃燒室型式 | 直噴式 |
| 潤滑方式 | 壓力、飛濺復(fù)合式 |
| 飛輪殼規(guī)格 | SAE4# |
| 飛輪規(guī)格 | SAE7.5″ |
| 排風(fēng)風(fēng)扇直徑(mm) | φ410 |
| 飛輪齒數(shù) | 109 |
| 加機(jī)油量 | 5L |
| 電壓 (V) | 380/220 |
| 頻率 (HZ) | 50 |
| 緣等級 | S |
| 額定電流 (A) | 22.7 |
| 相數(shù) | 3 |
| 海拔要求 | ≤1000m |
| 功率因素 | 0.8 |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
| AVR | SX460 |
| 周圍環(huán)境溫度 (°c) | 40 |
| 勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì) |
| 防護(hù)等級 | IP23 |
| 外形尺寸/長×寬×高mm | 1800×850×1100 |
| 凈重(Kg) | 658 |
| 20FT裝柜數(shù)量 | 12PCS |
| 宛標(biāo)(經(jīng)理) | |
| 聯(lián)系 | / |
| 機(jī)器 | 廠家直銷,伊藤原裝動(dòng)力 |
| 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維護(hù)(易損件除外) |

免責(zé)聲明:以上所展示的[YT2-15KVA 伊藤12KW柴油發(fā)電機(jī)報(bào)價(jià)參數(shù)]信息由會(huì)員[上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司廠家]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。