| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:四川 成都市
型號:MXGL1200-60II
更新時間:2019-09-17
瀏覽次數(shù):832
公司地址:成都.武侯區(qū)萬壽橋南路399號清荷苑16-1-1
![]()
姚曉清(女士)
公司還專業(yè)研發(fā)水處理設備及配件生產、設計、銷售和水處理工程施工為一體的專業(yè)型公司。專業(yè)生產經(jīng)營“純水機”系列和實驗、家(商)專用純水機:制造大中型GPM制藥用水、注射用水及各類工業(yè)生產用水設備。適用于學校、醫(yī)院、工廠,機關單位水處理系統(tǒng)及其它水處理設備,產品廣泛用于冶金、化工、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生,保健品、食品、飲料、生活用水處理設備等各個行業(yè)。
四川批發(fā)儀器網(wǎng)以各類領先技術面向農業(yè)基層儀器,食品專用機械,酒業(yè)檢測儀器,純水機,實驗儀器等領域的專業(yè)用戶作為自己的經(jīng)營方向,它代表著可信賴的品質,經(jīng)驗與服務,秉承合乎生命造福人類的經(jīng)營理念,不斷為食品生產企業(yè)、個人及單位消費者提供更新的產品,更有效創(chuàng)造生產價值,提高客戶的生活質量??蛻舻男枰褪俏覀兊哪繕?,讓我們攜手共近,開創(chuàng)美好未來。
四川批發(fā)儀器網(wǎng)致力于農業(yè)基層儀器、檢測儀器、食品檢測儀、酒業(yè)塑化檢測儀器,、儀、食品包裝機械、制藥設備、烘焙設備、保鮮冷藏箱、干燥設備、豆|乳制品設備、糧食檢驗儀器、定氮儀、天平、報警器、純水機、脂肪測定儀等設備零售與批發(fā)。我們以最實惠的價格向客戶提供多種高品質的產品。并且款款市場最低價,同時公司擁有先進的技術平臺,以顧客為本的界面設計,可靠的物流管理體系,完善的售后服務。我們將打破食品機械流通領域多級代理制的落后現(xiàn)狀,用全新的商業(yè)模式來改變顧客的購買習慣,方便客戶,服務商家。 我們將以豐富的產品、低廉的價格、完善的配送體系優(yōu)勢來確立行業(yè)領先優(yōu)勢、打造行業(yè)第一品牌!
四川批發(fā)儀器網(wǎng)以"專業(yè)、誠信、便捷、實惠"為主題,立志成為這一領域里引人注目的電子商務平臺和生命科學與身體健康產品信息內容提供商。公司正致力于為全國用戶提供更多的產品、更好的服務,同時希望不斷完善自身,為客戶提供更多更好的解決方案!
| 設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | zui高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
| MXGL1200-60 | 440 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-80 | 440 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-100 | 440 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1400-60S | 150 | 剛玉管 60*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 3KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXGL1400-60 | 300 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXGL1400-80S | 150 | 剛玉管 80*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 3KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXGL1400-80 | 300 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXGL1600-60S | 150 | 剛玉管 60*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 3KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| MXGL1600-60 | 300 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| MXGL1600-80S | 150 | 剛玉管 80*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 3KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| MXGL1600-80 | 300 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| MXGL1700-60S | 150 | 剛玉管 60*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 3KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| MXGL1700-60 | 300 | 剛玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| MXGL1700-80S | 150 | 剛玉管 80*800 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 3KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| MXGL1700-80 | 300 | 剛玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 |
| 設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | zui高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
| MXGL1200-60II | 200+200 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-80II | 200+200 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-100II | 200+200 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| 設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | zui高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
| MXGL1200-60III | 200+440+200 | 石英管 60*1300 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 6KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-80III | 200+440+200 | 石英管 80*1300 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 6KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-100III | 200+440+200 | 石英管 100*1300 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 6KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| 設備型號 | 加熱規(guī)格 | 管材及規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負壓 | zui高溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 |
| MXGL1200-60V | 五溫區(qū)*200 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-80V | 五溫區(qū)*200 | 石英管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
| MXGL1200-100V | 五溫區(qū)*200 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 取決于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 單相 220V | 電阻絲 | K型 |
免責聲明:以上所展示的[MXGL1200-60II 立式管式爐]信息由會員[四川中浪科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。