| 提交詢(xún)價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):ZX-
更新時(shí)間:2018-04-19
瀏覽次數(shù):1112
公司地址:上海市寶山區(qū)城銀路318號(hào)
![]()
彭閃(女士) 銷(xiāo)售
l 采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,制冷量大;
l 可在工作槽內(nèi)進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn)或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器;
l 根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進(jìn)蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
l 溫度、時(shí)間數(shù)顯;
l 功能鍵均采用觸摸軟鍵;
l 全新設(shè)計(jì)的專(zhuān)業(yè)電路,PID輸出,控溫更;
l 內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 液槽容機(jī) | 制冷量 | 加熱功率 | 循環(huán)泵流量 | 操作口尺寸 | 外形尺寸 |
| ZX- | -10~99℃ | 5L | 300W | 600W | 1-15L/min | 179*150mm | 457*287*651.5mm |
| ZX-5B | -20~99℃ | 350W | |||||
| ZX-5C | -30~99℃ | 400W | |||||
| ZX-5D | -40~99℃ | 450W | |||||
| ZX-8A | -10~99℃ | 8L | 500W | 800W | 1-15L/min | 183*154mm | 465*306*680.5mm |
| ZX-8B | -20~99℃ | 550W | |||||
| ZX-8C | -30~99℃ | 680W | |||||
| ZX-8D | -40~99℃ | 830W | |||||
| ZX-10A | -10~99℃ | 10L | 600W | 1000W | 1-15L/min | 189*156mm | 494*391.5*762.5mm |
| ZX-10B | -20~99℃ | 640W | |||||
| ZX-10C | -30~99℃ | 750W | |||||
| ZX-10D | -40~99℃ | 900W | |||||
| ZX-1 | -10~99℃ | 15L | 900W | 1500W | 1-15L/min | 204*217mm | 530*440*841mm |
| ZX-15B | -20~99℃ | 960W | |||||
| ZX-15C | -30~99℃ | 1100W | |||||
| ZX-15D | -40~99℃ | 1350W | |||||
| ZX-20A | -10~99℃ | 20L | 1200W | 1800W | 1-20L/min | 287*174mm | 594*511*872.5mm |
| ZX-20B | -20~99℃ | 1250W | |||||
| ZX-20C | -30~99℃ | 1400W | |||||
| ZX-20D | -40~99℃ | 1680W | |||||
| ZX-30A | -10~99℃ | 30L | 1800W | 2500W | 1-20L/min | 277*199mm | 600*512*951.5mm |
| ZX-30B | -20~99℃ | 1900W | |||||
| ZX-30C | -30~99℃ | 2100W | |||||
| ZX-30D | -40~99℃ | 2400W |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ZX- 智能恒溫循環(huán)器]信息由會(huì)員[上海知信儀器技術(shù)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話(huà) | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |