| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
更新時(shí)間:2017-08-08
瀏覽次數(shù):1117
公司地址:上海市浦東新區(qū)錦繡東路412弄28號(hào)
![]()
江朋(先生) 銷售經(jīng)理
| 訂貨名稱 | 容量 | 精度 | 誤差系數(shù) | 適用吸頭 | 生產(chǎn)商型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 5ul | ≤±1%,0.05μL | ≤±0.8%,0.04ul | 200 / 300 | 704106 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 10ul | ≤±1%,0.16μL | ≤±0.8%,0.08ul | 200 / 300 | 704108 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 20ul | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.4%,0.08ul | 200 / 300 | 704116 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 25ul | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±0.4%,0.1ul | 200 / 300 | 704120 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 50ul | ≤±0.8%,0.6μL | ≤±0.4%,0.2ul | 200 / 300 | 704128 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 100ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.2ul | 200 / 300 | 704138 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.4ul | 200 / 300 | 704144 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.4ul | 1000 / 1250 | 704146 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 250ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.5ul | 1000 / 1250 | 704148 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 500ul | ≤±0.6%,3μL | ≤±0.2%,1ul;適用吸頭 | 704154 | 詢價(jià) | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 1000ul | ≤±0.6%,6μL | ≤±0.2%,2ul | 1000 / 1250 | 704162 | |||
| Transferpette® 固定式單道移液器 | 2000ul | ≤±0.6%,12μL | ≤±0.2%,4ul | 3000 | 704164 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ Brand普蘭德Transferpette 固定式單道移液器]信息由會(huì)員[上海艾研生物科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。