12v24ah山特蓄電池,免維護鉛酸蓄電池,ups單元延時蓄電池,原廠,聯(lián)保,訂貨1-8-5-1-3-4-3-0-9-9-1-.
1)安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2)放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺平緩。
3)耐震動性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4)耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5)耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6)耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7)耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。應用領域
控制系統(tǒng)、電動玩具、應急燈、電動工具、醫(yī)療器械、報警系統(tǒng)、應急燈照明、備用電力電源、UPS及計算機備用電源、電力系統(tǒng)、電信設備、消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)、發(fā)電站、船舶設備、軍用設備及交換機。
> 規(guī)格表
NP4-4Ah 4 4 0.46 1.01 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 T1
NP4-9Ah 4 9 0.95 2.09 102 4.02 45 1.73 95 3.74 101 3.98 T1
NP6-1.3Ah 6 1.3 0.3 0.66 98 3.86 25 0.98 52 2.05 56 2.20 T0
NP6-3.3Ah 6 3.3 0.63 1.39 134 5.28 34 1.34 61 2.40 66 2.60 T0
NP6-4Ah 6 4 0.66 1.46 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.18 T1
NP6-4.2Ah 6 4.2 0.71 1.56 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
NP6-4.h 6 4.5 0.78 1.59 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
NP6-h 6 5 0.85 1.72 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
NP6-h 6 5 0.85 1.87 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.18 T1
NP6-6Ah 6 6 1.00 2.40 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1
NP6-7Ah 6 7 1.10 2.42 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1
NP6-10Ah 6 10 1.65 3.63 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1
NP6-12Ah 6 12 1.81 3.98 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1
NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T0
NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.60 T0
NP12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0
NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36 66 2.60 T0
NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
NP12-4.h 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
NP12-h 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
NP12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
NP12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
NP12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
NP12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
本頁產(chǎn)品地址:http://m.mingjiewl.com/sell/show-5344826.html