| 提交詢(xún)價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
更新時(shí)間:2010-06-30
瀏覽次數(shù):1457
公司地址:上海市永興路258弄1號(hào)
![]()
周建云(先生)
| 型號(hào) | ZC2511 | ZC2513 | ZC2513A | ||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.2%+2個(gè)字 | 0.3%+2個(gè)字 | |||||
| 量程方式 | 開(kāi)關(guān)選擇 | 開(kāi)關(guān)選擇 | |||||
| 測(cè)試速度 | 2(次/秒) | 2(次/秒) | |||||
| 測(cè)試電流范圍 | 25μA-250mA | 10μA-100mA | 100μA-1A | ||||
| 測(cè)量顯示范圍 | 10μΩ-2kΩ | 0.1mΩ-2kΩ | 10μΩ-200Ω | ||||
| 量程范圍 | 200mΩ-2kΩ | 200mΩ-2kΩ | 20mΩ-200Ω | ||||
| 測(cè)試端 | 五端 | 五端 | |||||
| 開(kāi)路電壓 | ≤1V | ≤5V | |||||
| 量程 | 測(cè)量顯示范圍 | 分辨率 | 電流 | 測(cè)量顯示范圍 | 分辨率 | 電流 | |
| 20mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 10μΩ-20mΩ | 10μΩ | 1A | |
| 200mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 0.1mΩ-200mΩ | 0.1mΩ | 100mA | |
| 2Ω | 100μΩ-2Ω | 100μΩ | 25mA | 1mΩ-2Ω | 1mΩ | 10mA | |
| 20Ω | 1mΩ-20Ω | 1mΩ | 2.5mA | 10mΩ-20Ω | 10mΩ | 1mA | |
| 200Ω | 10mΩ-200Ω | 10mΩ | 250mA | 100mΩ-200Ω | 100mΩ | 100μA | |
| 2kΩ | 100mΩ-2kΩ | 100mΩ | 25mA | 1Ω-2kΩ | 1Ω | 10μA | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 直流低電阻測(cè)試儀]信息由會(huì)員[上海怡珠電氣有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。| 詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗(yàn)證碼 | |