| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:15ml 干粉 溶液
更新時間:2024-09-23
瀏覽次數(shù):1231
公司地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號B座1117室
![]()
陳曉莉(女士)
|
杜克微球標準品
上海濤宇貿(mào)易有限公司為Thermo Fisehr Scientific 在的授權(quán)一級代理,專業(yè)代理其納米微球產(chǎn)品,致力于為廣大的客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與相關(guān)技術(shù)咨詢。杜克微球標準品擁有美國NIST標準品證書,有2000系列,3000系列,4000系列,8000系列,9000系列??蓱?yīng)用行業(yè):
1.粒度測量儀器制造商
2.過濾器廠家
3.食品和飲料行業(yè)
4.礦業(yè)和礦物公司
5.能源與電力
6.半導(dǎo)體生產(chǎn)廠家
| 2000 Series Uniform Polymer Particles | |||
| 粒徑 | 規(guī)格 | 固含量% | 貨號 |
| 水懸液,通過光學(xué)顯微鏡校準 | |||
| 5 μm | 15 mL | 0.01 | 200 |
| 6 μm | 15 mL | 0.01 | 2006A |
| 7 μm | 15 mL | 0.01 | 2007A |
| 8 μm | 15 mL | 0.01 | 2008A |
| 9 μm | 15 mL | 0.01 | 2009A |
| 10 μm | 15 mL | 0.01 | 2010A |
| 11 μm | 15 mL | 0.01 | 2011A |
| 14 μm | 15 mL | 0.01 | 2014A |
| 15 μm | 15 mL | 0.01 | 201 |
| 20 μm | 15 mL | 0.01 | 2020A |
| 25 μm | 15 mL | 0.01 | 202 |
| 30 μm | 15 mL | 0.01 | 2030A |
| 40 μm | 15 mL | 0.01 | 2040A |
| 3000 Series Monodisperse Particles | |||
| 粒徑 | 規(guī)格 | 固含量% | 貨號 |
| 水懸液,通過光子相關(guān)光譜(PCS)校準 | |||
| 20 nm | 15 mL | 0.01 | 3020A |
| 30 nm | 15 mL | 0.01 | 3030A |
| 40 nm | 15 mL | 0.01 | 3040A |
| 水懸液,透射電子顯微鏡(TEM)校準 | |||
| 50 nm | 15 mL | 0.01 | 3050A |
| 60 nm | 15 mL | 0.01 | 3060A |
| 70 nm | 15 mL | 0.01 | 3070A |
| 80 nm | 15 mL | 0.01 | 3080A |
| 90 nm | 15 mL | 0.01 | 3090A |
| 100 nm | 15 mL | 0.01 | 3100A |
| 125 nm | 15 mL | 0.01 | 312 |
| 150 nm | 15 mL | 0.01 | 3150A |
| 200 nm | 15 mL | 0.01 | 3200A |
| 220 nm | 15 mL | 0.01 | 3220A |
| 240 nm | 15 mL | 0.01 | 3240A |
| 270 nm | 15 mL | 0.01 | 3269A |
| 300 nm | 15 mL | 0.01 | 3300A |
| 350 nm | 15 mL | 0.01 | 3350A |
| 400 nm | 15 mL | 0.01 | 3400A |
| 450 nm | 15 mL | 0.01 | 3450A |
| 500 nm | 15 mL | 0.01 | 349 |
| 500 nm | 15 mL | 0.01 | 3500A |
| 560 nm | 15 mL | 0.01 | 3560A |
| 600 nm | 15 mL | 0.01 | 3600A |
| 700 nm | 15 mL | 0.01 | 3700A |
| 800 nm | 15 mL | 0.01 | 3800A |
| 900 nm | 15 mL | 0.01 | 3900A |
| 4000 Series Monosized Particles (Dry) | |||
| 粒徑 | 規(guī)格 | 固含量% | 貨號 |
| 水懸液,通過光學(xué)顯微鏡校準 | |||
| 1.0 μm | 15 mL | 0.01 | 4009A |
| 1.0 μm | 15 mL | 0.01 | 4010A |
| 1.1 μm | 15 mL | 0.01 | 4011A |
| 1.3 μm | 15 mL | 0.01 | 4013A |
| 1.6 μm | 15 mL | 0.01 | 4016A |
| 1.8 μm | 15 mL | 0.01 | 4018A |
| 2.0 μm | 15 mL | 0.004 | 4202A |
| 2.5 μm | 15 mL | 0.005 | 402 |
| 3.0 μm | 15 mL | 0.005 | 4203A |
| 4.0 μm | 15 mL | 0.004 | 4204A |
| 5.0 μm | 15 mL | 0.003 | 420 |
| 6.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4206A |
| 7.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4207A |
| 8.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4208A |
| 9.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4209A |
| 10 μm | 15 mL | 0.002 | 4210A |
| 12 μm | 15 mL | 0.002 | 4212A |
| 15 μm | 15 mL | 0.003 | 421 |
| 20 μm | 15 mL | 0.003 | 4220A |
| 25 μm | 15 mL | 0.005 | 422 |
| 30 μm | 15 mL | 0.006 | 4230A |
| 40 μm | 15 mL | 0.007 | 4240A |
| 50 μm | 15 mL | 0.014 | 4250A |
| 60 μm | 15 mL | 0.012 | 4260A |
| 70 μm | 15 mL | 0.02 | 4270A |
| 80 μm | 15 mL | 0.018 | 4280A |
| 100 μm | 15 mL | 0.021 | 4310A |
| 115 μm | 15 mL | 0.026 | 4311A |
| 140 μm | 15 mL | 0.04 | 4314A |
| 160 μm | 15 mL | 0.048 | 4316A |
| 均一干粉,通過光學(xué)顯微鏡校準——PSDVB | |||
| 200 μm | 1 gram | 2.3 x 10^5 #/g | 4320A |
| 240 μm | 1 gram | 1.3 x 10^5 #/g | 4324A |
| 280 μm | 1 gram | 8.3 x 10^4 #/g | 4328A |
| 300 μm | 1 gram | 6.7 x 10^4 #/g | 4330A |
| 400 μm | 1 gram | 2.8 x 10^4 #/g | 4340A |
| 500 μm | 1 gram | 1.4 x 10^4 #/g | 4350A |
| 550 μm | 1 gram | 1.1 x 10^4 #/g | 435 |
| 650 μm | 1 gram | 6.6 x 10^3 #/g | 436 |
| 均一干粉,通過光學(xué)顯微鏡校準——聚合物 | |||
| 750 μm | 1 gram | 3.8 x 10^3 #/g | 437 |
| 1000 μm | 1 gram | 1.6 x 10^3 #/g | 4400A |
免責(zé)聲明:以上所展示的[15ml 干粉 溶液 杜克微球標準品]信息由會員[上海濤宇國際貿(mào)易有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。