| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 中山市
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-28
瀏覽次數(shù):1865
公司地址:中山市東鳳鎮(zhèn)東鳳大道南238號(hào)電星工業(yè)園
![]()
梁先生(先生) 工程師
● 產(chǎn)品特點(diǎn)
|
|||||||||
| ☆7300系列化交流接地阻抗測(cè)試儀器電流輸出範(fàn)圍30~60A | |||||||||
| ☆全系列內(nèi)建特殊的線性恒流輸出放大線路 | |||||||||
| ☆大型128*64GRraphic LCD顯示(7316/7315&7314) | |||||||||
| ☆7314/7315單機(jī)可與7100Serier(7130/7132/7140/7142)耐壓/絕緣阻抗測(cè)試器連接,符合標(biāo)準(zhǔn)18英寸儀器架 | |||||||||
| ☆內(nèi)建10組程式記憶,每一組3個(gè)測(cè)試步驟可進(jìn)行程式記憶步驟的連接測(cè)試(7316/7315&7314) | |||||||||
| ☆開機(jī)自檢功能,可於測(cè)試前進(jìn)行儀器各項(xiàng)功能是否正常 | |||||||||
| ☆測(cè)試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測(cè)試的準(zhǔn)確性 | |||||||||
| ☆前面板軟體輸入校正 | |||||||||
| ☆時(shí)間日期的設(shè)定,可設(shè)定校正時(shí)間及預(yù)警時(shí)間提醒使用者 | |||||||||
| ☆內(nèi)建PLC Remote遙控介面 | |||||||||
| ● 技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| MODEL | 7305 | 7314 | 7316 | ||||||
| GROOUND BOND | |||||||||
| Output AC Current | 3~30A | 1~40A | 1~60A | ||||||
| Resolution | 0.1A | 0.01A | 0.01A | ||||||
| Output AC Voltage | 6V ,Maximum | 8V ,Maximum | 12V ,Maximum | ||||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz±100ppm,User Selection | ||||||||
| SETTINGS | |||||||||
| Resistance | 0~510MW | 0~120MW | 0~600MW | 0~200MW | 0~150MW | 0~600MW | 0~300MW | 0~150MW | |
| Max-Limit | AC Current | 3~30A | 10.1~30.0A | 1.00~10.00A | 10.01~30.00A | 3.01~40.00A | 1.00~15.00A | 15.01~30.00A | 30.01~60.00A |
| Range | Resolution | 1mW | |||||||
| Accuracy | Same as Resistance Measurement Accuracy | ||||||||
| Resistance | 0~600MW | 0~200MW | 0~150MW | 0~600MW | 0~300MW | 0~150MW | |||
| Min-Limit | AC Current | 1.00~10.00A | 10.01~30.00A | 3.01~40.00A | 1.00~15.00A | 15.01~30.00A | 30.01~60.00A | ||
| Range | Resolution | 1mW | |||||||
| Accuracy | Same as Resistance Measurement Accuracy | ||||||||
| Lead | Range | 0~100mW,Auto/manual | |||||||
| Resistance | Resolution | 1mW | |||||||
| Offset | Accuracy | ±( 2% of setting +2counts ) | |||||||
| Range |
0,0.5,-999.9sec( 0=co |
||||||||
| Dwell | Resolution | 0.1sec | |||||||
| Time | Accuracy | ±( 0.1% + 0.05sec ) | |||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ KRASS7305程控接地電阻測(cè)試儀]信息由會(huì)員[中山市嘉仕電子科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。