| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):DX1.5-32-0.75
手機(jī):15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時(shí)間:2024-08-07
瀏覽次數(shù):1191
公司地址:北京市海淀區(qū)
清水潛水泵 型號(hào);QDX1.5-32-0.75
|
QDX.QX型潛水電泵,由水泵,密封,電動(dòng)機(jī)三分組成。電泵內(nèi)配保護(hù)裝置,電動(dòng)機(jī)位于電泵上,為單相或三相異步電動(dòng)機(jī),水泵位于電動(dòng)機(jī)下,為離心式葉輪,蝸殼結(jié)構(gòu),水泵與電機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。電源頻率為50Hz,電壓單相220V,三相380V,電壓波動(dòng)范圍額定值的0.9-1.1倍。 |
|||||
| 清水潛水泵主要術(shù)參數(shù)表: |
|
型號(hào)規(guī)格 |
額定電壓 (V) |
額定率 (kw) |
額定揚(yáng)程 (m) |
額定流量 (m3/h) |
配管內(nèi)徑 (mm/寸) |
額定轉(zhuǎn)速 |
| QDX1.5-16-0.37 | 220 | 0.37 | 16 | 1.5 | 25 | 2860 |
| QDX1.5-18-0.40 | 220 | 0.40 | 18 | 1.5 | 25 | 2860 |
| QDX1.5-20-0.55 | 220 | 0.55 | 20 | 1.5 | 25 | 2860 |
| QDX3-20-0.55 | 220 | 0.55 | 20 | 3 | 25 | 2860 |
| QDX10-10-0.55 | 220 | 0.55 | 10 | 10 | 40 | 2860 |
| QDX3-21-0.60 | 220 | 0.60 | 21 | 3 | 25 | 2860 |
| QDX15-7-0.55 | 220 | 0.55 | 7 | 15 | 50 | 2860 |
| QDX3-18-0.55 | 220 | 0.55 | 18 | 3 | 32 | 2860 |
| QDX8-15-0.60 | 220 | 0.60 | 15 | 8 | 40 | 2860 |
| QDX12-10-0.60 | 220 | 0.60 | 10 | 12 | 50 | 2860 |
| QDX1.5-32-0.75 | 220 | 0.75 | 32 | 1.5 | 25 | 2860 |
| QDX3-24-0.75 | 220 | 0.75 | 24 | 3 | 32 | 2860 |
| QDX7-18-0.75 | 220 | 0.75 | 18 | 7 | 40 | 2860 |
| QDX10-16-0.75 | 220 | 0.75 | 16 | 10 | 50 | 2860 |
| QDX15-10-0.75 | 220 | 0.75 | 10 | 15 | 63 | 2860 |
| QDX1.5-35-0.85 | 220 | 0.85 | 35 | 1.5 | 25 | 2860 |
| QDX7-20-0.85 | 220 | 0.85 | 20 | 7 | 40 | 2860 |
| QDX15-12-0.85 | 220 | 0.85 | 12 | 15 | 50 | 2860 |
| QDX30-7-0.85 | 220 | 0.85 | 7 | 30 | 63 | 2860 |
| QDX1.5-35-0.95 | 220 | 0.95 | 35 | 1.5 | 25 | 2860 |
| QDX7-21-0.95 | 220 | 0.95 | 21 | 7 | 40 | 2860 |
| QDX3-30-1.1 | 220 | 1.10 | 30 | 3 | 25 | 2860 |
| QDX18-16-1.1 | 220 | 1.10 | 16 | 18 | 63 | 2860 |
| QDX40-15-1.5 | 220 | 1.50 | 15 | 40 | 75 | 2860 |
| QDX40-15-1.8 | 220 | 1.80 | 15 | 40 | 75 | 2860 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[DX1.5-32-0.75 清水潛水泵 ]信息由會(huì)員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。