SAC-4P-10,0-961/MINFS VAL 總線電纜

SAC-4P-10,0-961/MINFS VAL -- 總線電纜 好消息 菲尼克斯PHOENIX 全系列產(chǎn)品促銷中歡迎來電咨詢:聯(lián)系人:金春生 電話:...
SAC-4P-10,0-961/MINFS VAL - 1433809 - 總線電纜
一般數(shù)據(jù)

| 注意事項(xiàng) | 用于本安電路保護(hù)類型"I"。電氣值遵照 EN 60079-14。 |
|---|---|
| 40°C時(shí)的額定電流 | 5.2 A |
| 額定電壓 | 300 V |
| 位數(shù) | 3 |
| 接觸電阻 | ≤ 5 mΩ |
| 緣電阻 | ≥ 10 MΩ |
| 電纜長(zhǎng)度 | 10 m |
| 一端自由出線的剝線長(zhǎng)度 | 50 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 105 °C (針式/孔式插頭) |
一般特性

| 防插錯(cuò)編碼 | A - 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 污染等級(jí) | 2 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 接觸件材料 | 銅鋅鍍層 |
| 材料接觸表面 | AU |
| 接觸件載體材料 | PA 66 |
| 夾具本體材料 | TPU |
| 螺圈材料 | 鋼 |
| 狀態(tài)顯示 | 否 |
導(dǎo)線數(shù)據(jù)

| 注意事項(xiàng) | 用于本安電路保護(hù)類型"I"。電氣值遵照 EN 60079-14。 |
|---|---|
| 電纜類型 | 現(xiàn)場(chǎng)總線FOUNDATION/PROFIBUS PA,藍(lán)色 |
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.75 mm² (信號(hào)線路) |
| AWG,信號(hào)線 | 18 |
| 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 7x 0.40 mm |
| 電線顏色 | 橙色、藍(lán)色 |
| 雙絞線 | 2根線為一對(duì) |
| 總絞線 | 每根雙絞線都帶一根填充絞線和一根填充線芯 |
| 屏蔽 | 填充絞線外層帶塑料涂層的鋁箔 |
| 光纜屏蔽蓋板 | 100 % |
| 外護(hù)套,顏色 | 藍(lán)色 RAL 5015 |
| 電纜外徑 | 7.42 mm |
| zui小彎曲半徑,固定式安裝 | 73.66 mm |
| 電纜重量 | 63.993 kg/km |
| 外護(hù)套,材料 | PVC |
| 填充層材料 | PE |
| 導(dǎo)線緣材料 | PO (信號(hào)線路) |
| 導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
| 導(dǎo)線電阻 | 19.227 Ω/km |
| 工作電容 | 147.645 pF (線芯-屏蔽) |
| 78.744 pF (線芯-線芯) | |
| 信號(hào)速度 | 0.66 c |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -30 °C ... 105 °C (電纜,固定式安裝) |
如果您覺得“SAC-4P-10,0-961/MINFS VAL 總線電纜”描述資料不夠齊全,請(qǐng)聯(lián)系我們獲取詳細(xì)資料。(聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告訴我從給覽網(wǎng)看到的,我們將給您最大優(yōu)惠!)
本頁(yè)鏈接:http://m.mingjiewl.com/com_jchuns/sell/itemid-2386840.html
已經(jīng)有1219位訪客查看了本頁(yè).







